| アルビレオ | |
| 生年月日 | 2000,4,7 |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産地 | 北海道白老 |
| 生産者 | 白老ファーム |
| 馬主 | サンデーレーシング |
| 調教師 | 白井寿昭 |
| 競争成績 | 20戦5勝 |
| 重賞勝ち鞍等 | 京都金杯(2着) |
| 獲得賞金 | 115,210,000円 |
| レース名 | 年月日 | 競馬場 | 格 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 未勝利 | 2003/4/12 | 阪神 | - | 1 | 5 | 四位 | D1400 | 稍重 | 1.26.6 | 3馬身 | サイキョウラッキー |
| 未勝利 | 5/4 | 新潟 | - | 取消 | 和田 | D1800 | 良 | 出走取消 | コスモアビリティ | ||
| 未勝利 | 5/17 | 新潟 | - | 1 | 1 | 秋山 | D1800 | 稍重 | 1.54.2 | 3/4馬身 | マイネルディアズ |
| 500万下 | 6/1 | 中京 | 500 | 3 | 5 | 秋山 | T1800 | 稍重 | 1.50.9 | 3.1/2馬身 | フウレイカ |
| 500万下 | 6/14 | 東京 | 500 | 1 | 1 | デザーモ | T1600 | 良 | 1.33.9 | 1.1/2馬身 | リーピングキャット |
| 錦秋特別 | 11/2 | 東京 | 1000 | 4 | 9 | 武幸 | T1400 | 良 | 1.21.8 | 3馬身 | アサクサデンエン |
| 宝ヶ池特別 | 11/16 | 京都 | 1000 | 4 | 7 | 四位 | T1400 | 良 | 1.22.4 | 4.1/2馬身 | アドマイヤテレサ |
| ゴールデンサドルT | 12/7 | 阪神 | 1000 | 12 | 1 | オリヴァー | T1600 | 良 | 1.34.4 | 首 | サンレイフレール |
| 寿S | 2004/1/12 | 京都 | 1600 | 7 | 5 | 四位 | T1800 | 良 | 1.47.3 | 3.1/2馬身 | マッキーマックス |
| 斑鳩S | 2/7 | 京都 | 1600 | 7 | 3 | 松永幹 | T1400 | 良 | 1.21.9 | 1馬身 | エイシンシャイアン |
| 武庫川S | 3/6 | 阪神 | 1600 | 4 | 7 | 松永幹 | T1600 | 良 | 1.34.7 | 5馬身 | エーティーダイオー |
| 陽春S | 3/20 | 阪神 | 1600 | 1 | 12 | 四位 | T1400 | 良 | 1.21.5 | 4.1/2馬身 | スティーマー |
| 道頓堀S | 4/3 | 阪神 | 1600 | 5 | 4 | 四位 | T1600 | 良 | 1.33.8 | 3.3/4馬身 | メジロマイヤー |
| マイラーズカップ | 4/17 | 阪神 | GU | 8 | 5 | 松永幹 | T1600 | 良 | 1.33.9 | 6馬身 | マイソールサウンド |
| 下鴨S | 5/8 | 京都 | 1600 | 6 | 3 | 四位 | T1800 | 良 | 1.45.8 | 1.1/2馬身 | シャイニンルビー |
| オグリキャップメモリアル | 11/21 | 京都 | 1000 | 7 | 1 | ルメール | T1800 | 良 | 1.45.8 | 1馬身 | オレハマッテルゼ |
| 摂津特別 | 12/12 | 阪神 | 1000 | 3 | 2 | 幸英明 | T1600 | 良 | 1.34.4 | 鼻 | ラバンディエーラ |
| 1000万下 | 12/25 | 阪神 | 1000 | 1 | 1 | 安藤勝 | T1600 | 良 | 1.34.1 | 鼻 | ゲヴァルト |
| 京都金杯 | 2005/1/5 | 京都 | GV | 7 | 2 | 松永幹 | T1600 | 良 | 1.34.0 | 首 | ハットトリック |
| 東京新聞杯 | 1/30 | 東京 | GV | 8 | 5 | 勝浦 | T1600 | 良 | 1.34.5 | 5馬身 | ハットトリック |
| 中山記念 | 2/27 | 中山 | GU | 7 | 3 | 蛯名 | T1800 | 良 | 1.46.8 | 2馬身 | バランスオブゲーム |
| サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 / 青鹿毛 |
Halo 1969 / 黒鹿毛 |
Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well 1975 / 鹿毛 |
Understanding | Promised Land | |
| Promised Land | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||
| Edelweiss | |||
| スワンプリンセス Swan Princess 1993 / 鹿毛 |
Nureyev 1977 / 鹿毛 |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Special | Forli | ||
| Forli | |||
| Fairy Footsteps 1978 / 鹿毛 |
Mill Reef | Never Bend | |
| Milan Mill | |||
| Glass Slipper | Relko | ||
| Crystal Palace |
| アルビレオ種牡馬成績 (代表産駒) | ||
| 代表産駒 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| - | - | - |
| アルビレオ兄弟 (代表兄弟) | ||
| 兄弟 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| - | - | - |
| アルビレオ |
デビュー3戦目で勝ち上がったアルビレオ。その後条件戦を着実に走り、4歳の冬にオグリキャップメモリアル(1000万下)、1000万下を勝ち、年が明け京都金杯で2着に好走しました。 その後2戦、重賞でも差のない競馬が続き、岡部幸雄騎手引退記念でOP勝ちを決めました。 |
| >> 歴代名馬物語 TOP |
| >> サンデーサイレンス TOP |
| >> All of サンデーサイレンス TOP |
「フジキセキ」「ジェニュイン」「タヤスツヨシ」「マーベラスサンデー」「ダンスパートナー」「イシノサンデー」「バブルガムフェロー」「ダンスインザダーク」
「サイレンススズカ」「ステイゴールド」「スペシャルウィーク」「アドマイヤベガ」「スティンガー」「トゥザヴィクトリー」「エアシャカール」
「アグネスフライト」「チアズグレイス」「メジロベイリー」「アグネスタキオン」「マンハッタンカフェ」「ビリーヴ」「ゴールドアリュール」
「デュランダル」「ネオユニヴァース」「ゼンノロブロイ」「ピースオブワールド」「スティルインラブ」「アドマイヤグルーヴ」「ダイワメジャー」
「ダンスインザムード」「ダイワエルシエーロ」「ショウナンパントル」「アドマイヤマックス」「スズカマンボ」「ディープインパクト」
「ナリタブライアン」「トウカイテイオー」「ミホノブルボン」「ライスシャワー」「ビワハヤヒデ」「サクラローレル」「マヤノトップガン」「ホクトベガ」
「サクラバクシンオー」「ノースフライト」「グラスワンダー」「エルコンドルパサー」「ヒシアマゾン」「エアグルーヴ」「トロットサンダー」
「フラワーパーク」「タイキシャトル」「フサイチコンコルド」「テイエムオペラオー」「シンボリクリスエス」「クロフネ」「キングカメハメハ」
「フェブラリーステークス」「高松宮記念」「桜花賞」「皐月賞」「天皇賞(春)」「NHKマイルカップ」
「オークス」「日本ダービー」「安田記念」「宝塚記念」「スプリンターズステークス」「秋華賞」「菊花賞」
「天皇賞(秋)」「エリザベス女王杯」「マイルチャンピオンシップ」「ジャパンカップダート」「ジャパンカップ」
「阪神ジュベナイルフィリーズ」「朝日杯フューチュリティステークス」「有馬記念」
Copyright (C) 2005 All of サンデーサイレンス All Rights
Reserved.