| コイントス | |
| 生年月日 | 1998,3,20 |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 生産地 | 北海道千歳 |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | 臼田浩義 |
| 調教師 | 藤沢和雄 |
| 競争成績 | 20戦4勝 |
| 重賞勝ち鞍等 | 有馬記念(3着) アルゼンチン共和国杯(2着)・日経新春杯(2着) 阪神大賞典(2着)毎日杯(2着) |
| 獲得賞金 | 239,400,000円 |
| レース名 | 年月日 | 競馬場 | 格 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 新馬 | 2000/12/9 | 中山 | - | 3 | 4 | ペリエ | D1800 | 良 | 1.58.2 | 6馬身 | ショウナンザビーチ |
| 新馬 | 12/23 | 中山 | - | 2 | 2 | 岡部 | T1600 | 良 | 2.07.2 | 1馬身 | エーピーキングダム |
| 未勝利 | 2001/1/14 | 中山 | - | 2 | 1 | 岡部 | D1800 | 稍重 | 1.55.8 | 3馬身 | インターリスペクト |
| つばき賞 | 2/17 | 京都 | 500 | 2 | 1 | ペリエ | T2000 | 良 | 2.02.6 | 2.1/2馬身 | ノブレスオブリッジ |
| 毎日杯 | 3/24 | 阪神 | GV | 3 | 2 | 藤田 | T2000 | 良 | 1.59.5 | 5馬身 | クロフネ |
| 京都新聞杯 | 5/4 | 京都 | GU | 1 | 11 | 藤田 | T2000 | 良 | 2.01.6 | 11馬身 | テンザンセイザ |
| 白富士S | 2002/2/2 | 東京 | OP | 4 | 1 | ファロン | T2000 | 良 | 2.01.0 | 首 | ゴーステディ |
| 日経賞 | 3/23 | 中山 | GU | 4 | 3 | 横山典 | T2500 | 良 | 2.37.0 | 頭 | アクティブバイオ |
| 七夕賞 | 7/7 | 福島 | GV | 1 | 3 | 岡部 | T2000 | 良 | 1.59.4 | 1.1/2馬身 | イーグルカフェ |
| 漁火S | 8/3 | 函館 | 1600 | 1 | 1 | 岡部 | T1800 | 良 | 1.49.5 | 1馬身 | アサカディフィート |
| 札幌記念 | 8/18 | 札幌 | GU | 1 | 3 | 岡部 | T2000 | 良 | 1.59.8 | 2馬身 | テイエムオーシャン |
| アルゼンチン共和国杯 | 11/3 | 中山 | GU | 1 | 2 | ペリエ | T2500 | 良 | 2.31.1 | 3馬身 | サンライズジェガー |
| 有馬記念 | 12/22 | 中山 | GT | 8 | 3 | 岡部 | T2500 | 稍重 | 2.33.0 | 2.1/2馬身 | シンボリクリスエス |
| 日経新春杯 | 2003/1/19 | 京都 | GU | 1 | 2 | 藤田 | T2400 | 良 | 2.25.9 | 1/2馬身 | バンブーユベントス |
| 阪神大賞典 | 3/23 | 阪神 | GU | 2 | 2 | 安藤勝 | T3000 | 良 | 3.06.1 | 1馬身 | ダイタクバートラム |
| エニフS | 2004/10/16 | 京都 | OP | 4 | 9 | 四位 | D1800 | 良 | 1.54.2 | 18馬身 | カイトヒルウインド |
| 福島記念 | 11/14 | 福島 | GV | 1 | 7 | 岡部 | T2000 | 良 | 2.00.5 | 1.1/4馬身 | セフティーエンペラ |
| 有馬記念 | 12/26 | 中山 | GT | 12 | 15 | 岡部 | T2500 | 良 | 2.31.5 | 12馬身 | ゼンノロブロイ |
| 日経新春杯 | 2005/1/16 | 京都 | GU | 6 | 4 | 吉田稔 | T2400 | 良 | 2.29.2 | 1.1/4馬身 | サクラセンチュリー |
| ダイヤモンドS | 2/13 | 東京 | GV | 3 | 11 | ペリエ | T3400 | 良 | 3.34.6 | 6馬身 | ウイングランツ |
| サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 / 青鹿毛 |
Halo 1969 / 黒鹿毛 |
Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well 1975 / 鹿毛 |
Understanding | Promised Land | |
| Promised Land | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||
| Edelweiss | |||
| レトス | Egg Toss 1977 / 鹿毛 |
Buckpasser | Tom Fool |
| Busanda | |||
| Eggy | Delta Judge | ||
| Egg Hunt | |||
| Rezagante 1979 / 鹿毛 |
Practicante | Pronto | |
| Extraneza | |||
| Rezumba | Resuello | ||
| Rumbatica |
| コイントス種牡馬成績 (代表産駒) | ||
| 代表産駒 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| - | - | - |
| コイントス兄弟 (代表兄弟) | ||
| 兄弟 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| - | - | - |
| コイントス |
3戦目の未勝利を勝ち上がったコイントスは、続くつばき賞を連勝し、毎日杯で2着に入りましたが皐月賞には向かわず、日本ダービーを目指し、京都新聞杯に向かいました。京都新聞杯では11着に敗れ、さらに故障が判明し、結局クラシックに出走する事は出来ませんでした。 古馬になったコイントスは、白富士ステークスで復帰し、見事復帰戦を勝利で飾りました。その後は重賞で毎回善戦しますが、いつも勝ちきれず、重賞未勝利のまま暮れの有馬記念でGT初出走となりました。人気こそまったくありませんでしたが、3着に入る健闘で世間をアッと言わせました。 |
| >> 歴代名馬物語 TOP |
| >> サンデーサイレンス TOP |
| >> All of サンデーサイレンス TOP |
「フジキセキ」「ジェニュイン」「タヤスツヨシ」「マーベラスサンデー」「ダンスパートナー」「イシノサンデー」「バブルガムフェロー」「ダンスインザダーク」
「サイレンススズカ」「ステイゴールド」「スペシャルウィーク」「アドマイヤベガ」「スティンガー」「トゥザヴィクトリー」「エアシャカール」
「アグネスフライト」「チアズグレイス」「メジロベイリー」「アグネスタキオン」「マンハッタンカフェ」「ビリーヴ」「ゴールドアリュール」
「デュランダル」「ネオユニヴァース」「ゼンノロブロイ」「ピースオブワールド」「スティルインラブ」「アドマイヤグルーヴ」「ダイワメジャー」
「ダンスインザムード」「ダイワエルシエーロ」「ショウナンパントル」「アドマイヤマックス」「スズカマンボ」「ディープインパクト」
「ナリタブライアン」「トウカイテイオー」「ミホノブルボン」「ライスシャワー」「ビワハヤヒデ」「サクラローレル」「マヤノトップガン」「ホクトベガ」
「サクラバクシンオー」「ノースフライト」「グラスワンダー」「エルコンドルパサー」「ヒシアマゾン」「エアグルーヴ」「トロットサンダー」
「フラワーパーク」「タイキシャトル」「フサイチコンコルド」「テイエムオペラオー」「シンボリクリスエス」「クロフネ」「キングカメハメハ」
「フェブラリーステークス」「高松宮記念」「桜花賞」「皐月賞」「天皇賞(春)」「NHKマイルカップ」
「オークス」「日本ダービー」「安田記念」「宝塚記念」「スプリンターズステークス」「秋華賞」「菊花賞」
「天皇賞(秋)」「エリザベス女王杯」「マイルチャンピオンシップ」「ジャパンカップダート」「ジャパンカップ」
「阪神ジュベナイルフィリーズ」「朝日杯フューチュリティステークス」「有馬記念」
Copyright (C) 2005 All of サンデーサイレンス All Rights
Reserved.