| ダイヤモンドビコー | |
| 生年月日 | 1998,5,25 |
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産地 | 北海道千歳 |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | 大迫忍 |
| 調教師 | 藤沢和雄 |
| 競争成績 | 23戦7勝 |
| 重賞勝ち鞍等 | エリザベス女王杯(2着) ローズステークス・阪神牝馬ステークス 中山牝馬ステークス・府中牝馬ステークス |
| 獲得賞金 | 336,619,000円 |
| レース名 | 年月日 | 競馬場 | 格 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 新馬 | 2000/10/7 | 東京 | - | 1 | 4 | 岡部 | T1400 | 良 | 1.23.9 | 2.1/2馬身 | コスモリバーサル |
| 新馬 | 10/28 | 東京 | - | 1 | 1 | 岡部 | T1600 | 良 | 1.35.9 | 1/2馬身 | (シンコウベルデ) |
| 赤松賞 | 11/19 | 東京 | 500 | 1 | 4 | 岡部 | T1600 | 良 | 1.36.7 | 3馬身 | タカラサイレンス |
| フェアリーS | 12/17 | 中山 | GV | 3 | 6 | 横山典 | T1200 | 良 | 1.10.1 | 4馬身 | テンシノキセキ |
| 500万下 | 2001/4/22 | 東京 | 500 | 2 | 2 | 岡部 | T1400 | 良 | 1.23.1 | 3/4馬身 | サマーキャンドル |
| 若鮎賞 | 5/6 | 東京 | 500 | 1 | 1 | 岡部 | T1600 | 良 | 1.21.6 | 鼻 | (ナイキアカデミー) |
| エーデルワイスS | 6/3 | 東京 | 900 | 5 | 1 | デザーモ | T1600 | 良 | 1.34.4 | 3/4馬身 | (トレジャー) |
| クイーンS | 8/12 | 札幌 | GV | 4 | 2 | 岡部 | T1800 | 良 | 1.47.9 | 3馬身 | ヤマカツスズラン |
| ローズS | 9/16 | 阪神 | GU | 3 | 1 | 松永幹 | T2000 | 良 | 2.01.9 | 3/4馬身 | (ローズバド) |
| 阪神牝馬S | 12/16 | 阪神 | GU | 2 | 6 | ファロン | T1600 | 良 | 1.33.9 | 2.1/4馬身 | エアトゥーレ |
| 京都牝馬S | 2002/1/27 | 京都 | GV | 2 | 2 | ファロン | T1600 | 重 | 1.36.1 | 1/2馬身 | ビハインドザマスク |
| 中山牝馬S | 3/9 | 中山 | GV | 1 | 1 | ペリエ | T1800 | 良 | 1.45.4 | 5馬身 | (ティコティコタック) |
| 新潟大賞典 | 5/12 | 新潟 | GV | 1 | 7 | 鹿戸 | T2000 | 稍重 | 1.59.8 | 6馬身 | キングフィデリア |
| エプソムC | 6/9 | 東京 | GV | 1 | 10 | 岡部 | T1800 | 良 | 1.48.0 | 7馬身 | ジョウテンブレーヴ |
| クイーンS | 8/11 | 札幌 | GV | 1 | 2 | 岡部 | T1800 | 良 | 1.48.1 | 鼻 | ミツワトップレディ |
| 府中牝馬S | 10/13 | 中山 | GV | 1 | 1 | 加藤 | T1800 | 良 | 1.46.0 | 1.1/2馬身 | (ジェミードレス) |
| エリザベス女王杯 | 11/10 | 京都 | GT | 2 | 2 | ペリエ | T2200 | 良 | 2.13.6 | 2.1/2馬身 | ファインモーション |
| 阪神牝馬S | 12/15 | 阪神 | GU | 1 | 1 | ペリエ | T1600 | 良 | 1.33.2 | 1/2馬身 | (オースミコスモ) |
| 金鯱賞 | 2003/5/31 | 中京 | GU | 8 | 8 | デザーモ | T2000 | 稍重 | 1.59.7 | 5馬身 | タップダンスシチー |
| 函館記念 | 7/27 | 函館 | GV | 7 | 11 | 古川 | T2000 | 良 | 2.01.0 | 6馬身 | エアエミネム |
| クイーンS | 8/17 | 札幌 | GV | 3 | 4 | 松永幹 | T1800 | 良 | 1.48.3 | 3.3/4馬身 | オースミハルカ |
| オールカマー | 9/28 | 中山 | GU | 4 | 6 | 柴田善 | T2200 | 良 | 2.15.0 | 4.1/4馬身 | エアエミネム |
| エリザベス女王杯 | 11/16 | 京都 | GT | 5 | 6 | ペリエ | T2200 | 良 | 2.12.2 | 2.1/4馬身 | アドマイヤグルーヴ |
| サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 / 青鹿毛 |
Halo 1969 / 黒鹿毛 |
Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well 1975 / 鹿毛 |
Understanding | Promised Land | |
| Promised Land | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||
| Edelweiss | |||
| ステラマドリッド Stella Madrid 1987 / 鹿毛 |
Alydar 1975 / 鹿毛 |
Raise a Native | Native Dancer |
| Raise You | |||
| Sweet Tooth | On-and-On | ||
| Plum Cake | |||
| My Juliet 1972 / 黒鹿毛 |
Gallant Romeo | Gallant Man | |
| Juliets Nurse | |||
| My Bupers | Bupers | ||
| Princess Revoked |
| ダイヤモンドビコー繁殖成績 (代表産駒) | ||
| 代表産駒 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| - | - | - |
| ダイヤモンドビコー兄弟 (代表兄弟) | ||
| 兄弟 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| - | - | - |
| ダイヤモンドビコー |
新馬2戦目で勝ち上がったダイヤモンドビコー。しかし春のクラシックには間に合いませんでした。しかし条件戦を2連勝した後、夏の札幌で古馬との対戦となったクイーンステークスで2着に入ると、続くローズステークスで重賞初制覇を上げました。しかし陣営は秋華賞を回避し、3歳時にGTに出走する事はありませんでした、 古馬になったダイヤモンドビコーは、中山牝馬ステークスで重賞2勝目を上げ、秋には府中牝馬ステークスで重賞3勝目を上げ、エリザベス女王杯でGT初出走となりました。エリザベス女王杯ではペリエ騎乗で2番人気に推されましたが、現役牝馬最強馬ファインモーションに完敗、2着に敗れ、GT制覇は成りませんでした。 その後阪神牝馬ステークスで重賞4勝目を上げましたが、5歳になったダイヤモンドビコーは結果を残せず、2年連続出走となったエリザベス女王杯6着を最後に現役を引退、繁殖生活に入りました。 |
| >> 歴代名馬物語 TOP |
| >> サンデーサイレンス TOP |
| >> All of サンデーサイレンス TOP |
「フジキセキ」「ジェニュイン」「タヤスツヨシ」「マーベラスサンデー」「ダンスパートナー」「イシノサンデー」「バブルガムフェロー」「ダンスインザダーク」
「サイレンススズカ」「ステイゴールド」「スペシャルウィーク」「アドマイヤベガ」「スティンガー」「トゥザヴィクトリー」「エアシャカール」
「アグネスフライト」「チアズグレイス」「メジロベイリー」「アグネスタキオン」「マンハッタンカフェ」「ビリーヴ」「ゴールドアリュール」
「デュランダル」「ネオユニヴァース」「ゼンノロブロイ」「ピースオブワールド」「スティルインラブ」「アドマイヤグルーヴ」「ダイワメジャー」
「ダンスインザムード」「ダイワエルシエーロ」「ショウナンパントル」「アドマイヤマックス」「スズカマンボ」「ディープインパクト」
「ナリタブライアン」「トウカイテイオー」「ミホノブルボン」「ライスシャワー」「ビワハヤヒデ」「サクラローレル」「マヤノトップガン」「ホクトベガ」
「サクラバクシンオー」「ノースフライト」「グラスワンダー」「エルコンドルパサー」「ヒシアマゾン」「エアグルーヴ」「トロットサンダー」
「フラワーパーク」「タイキシャトル」「フサイチコンコルド」「テイエムオペラオー」「シンボリクリスエス」「クロフネ」「キングカメハメハ」
「フェブラリーステークス」「高松宮記念」「桜花賞」「皐月賞」「天皇賞(春)」「NHKマイルカップ」
「オークス」「日本ダービー」「安田記念」「宝塚記念」「スプリンターズステークス」「秋華賞」「菊花賞」
「天皇賞(秋)」「エリザベス女王杯」「マイルチャンピオンシップ」「ジャパンカップダート」「ジャパンカップ」
「阪神ジュベナイルフィリーズ」「朝日杯フューチュリティステークス」「有馬記念」
Copyright (C) 2005 All of サンデーサイレンス All Rights
Reserved.