| メイショウドメニカ | |
| 生年月日 | 1997,4,16 |
| 性別 | せん |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産地 | 北海道浦河 |
| 生産者 | 富田牧場 |
| 馬主 | 松本好雄 |
| 調教師 | 高橋成忠 |
| 競争成績 | 38戦8勝 |
| 重賞勝ち鞍等 | 福島記念 |
| 獲得賞金 | 現役 |
| レース名 | 年月日 | 競馬場 | 格 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 未出走 | 2000/4/2 | 阪神 | - | 2 | 3 | 村本 | T1200 | 良 | 1.27.7 | 3.1/2馬身 | ファイブソルジャー |
| 未勝利 | 4/15 | 阪神 | - | 2 | 7 | 村本 | T1600 | 稍重 | 1.29.1 | 18馬身 | ホシスコープ |
| 未勝利 | 4/30 | 京都 | - | 5 | 4 | 村本 | T1600 | 良 | 2.03.1 | 3馬身 | トウカイオーザ |
| 未勝利 | 5/13 | 京都 | - | 4 | 4 | 河内洋 | T2000 | 良 | 2.16.0 | 2.1/4馬身 | ダイタクアスリート |
| 未勝利 | 6/3 | 中京 | - | 1 | 1 | 河内洋 | T2000 | 良 | 2.01.3 | 1/2馬身 | (ジンパーフェクト) |
| すいれん賞 | 7/1 | 阪神 | 9 | 7 | 村本 | T2000 | 良 | 2.34.9 | 16馬身 | ワールドホーラー | |
| 日田特別 | 7/16 | 小倉 | 500 | 1 | 10 | 村本 | T2000 | 良 | 2.02.1 | 10馬身 | ホーマンファースト |
| 500万下 | 2001/4/22 | 京都 | 500 | 10 | 4 | 村本 | T2000 | 良 | 2.01.1 | 4馬身 | スリリングサンデー |
| 鴨川特別 | 5/6 | 京都 | 500 | 6 | 6 | 村本 | T2000 | 良 | 2.01.1 | 3.3/4馬身 | スペキュレーション |
| 500万下 | 5/27 | 中京 | 500 | 3 | 8 | 難波 | T2000 | 良 | 2.37.5 | 10馬身 | メジロライデン |
| 500万下 | 6/10 | 中京 | 500 | 2 | 1 | 村本 | T2000 | 良 | 2.01.5 | 鼻 | (マヤノボイジャー) |
| 日田特別 | 2002/7/13 | 小倉 | 500 | 7 | 12 | 河内洋 | T2000 | 良 | 1.47.3 | 6馬身 | マヤノグレイシー |
| 500万下 | 7/28 | 小倉 | 500 | 1 | 1 | 難波 | T2000 | 良 | 2.00.5 | 1馬身 | (ロングアドミラル) |
| 日南特別 | 8/18 | 小倉 | 1000 | 6 | 5 | 難波 | T2000 | 良 | 2.01.3 | 4.1/2馬身 | シンデレラボーイ |
| 不知火特別 | 9/1 | 小倉 | 1000 | 7 | 7 | 難波 | T2000 | 良 | 2.02.3 | 10馬身 | サンライズジェガー |
| ムーンライトH | 9/22 | 阪神 | 1000 | 8 | 6 | 幸英明 | T2000 | 良 | 1.35.9 | 2.3/4馬身 | デュランダル |
| 太宰府特別 | 2003/2/8 | 小倉 | 1000 | 15 | 4 | 難波 | T2000 | 重 | 1.52.2 | 3.1/4馬身 | ジンパーフェクト |
| 木津川特別 | 2/22 | 京都 | 1000 | 10 | 8 | 難波 | T2000 | 良 | 1.35.6 | 6馬身 | ダブルネーム |
| 丹波特別 | 3/16 | 阪神 | 1000 | 10 | 11 | 熊沢 | T2000 | 稍重 | 1.37.1 | 6馬身 | マイネルリバティー |
| 遠州灘特別 | 3/23 | 中京 | 1000 | 9 | 2 | 難波 | T2000 | 良 | 2.01.4 | 3馬身 | イシヤクロマン |
| 飯坂特別 | 4/12 | 福島 | 1000 | 6 | 1 | 難波 | T2000 | 稍重 | 1.49.0 | 3馬身 | (ハリケーンルドルフ) |
| 鴨川特別 | 5/4 | 京都 | 1000 | 3 | 3 | 幸英明 | T2000 | 良 | 2.00.9 | 1.1/2馬身 | ベストタイクーン |
| 有松特別 | 5/24 | 中京 | 1000 | 1 | 3 | 難波 | T2000 | 良 | 1.47.1 | 首 | ダークウィザード |
| 小牧特別 | 6/1 | 中京 | 1000 | 1 | 6 | 難波 | T2000 | 稍重 | 2.02.5 | 5馬身 | ダディーズドリーム |
| 三田特別 | 6/22 | 阪神 | 1000 | 3 | 4 | 幸英明 | T2000 | 良 | 2.16.1 | 2.3/4馬身 | ダディーズドリーム |
| 三木特別 | 7/13 | 阪神 | 1000 | 6 | 9 | 難波 | T2000 | 稍重 | 2.05.2 | 14馬身 | アグネスシラヌイ |
| 日南特別 | 7/26 | 小倉 | 1000 | 5 | 1 | 幸英明 | T2000 | 良 | 1.46.9 | 3/4馬身 | (スパルタクス) |
| 小倉記念 | 8/17 | 小倉 | GV | 6 | 7 | 難波 | T2000 | 稍重 | 2.01.1 | 2.1/4馬身 | ロサード |
| 博多S | 8/30 | 小倉 | 1000 | 4 | 2 | 武幸 | T2000 | 不良 | 1.51.9 | 3馬身 | メイショウカイドウ |
| 朝日チャレンジC | 9/13 | 阪神 | GV | 11 | 5 | 熊沢 | T2000 | 良 | 1.58.6 | 1.1/2馬身 | カンファーベスト |
| ニューマーケットC | 10/5 | 中山 | 1600 | 1 | 1 | 武豊 | T2000 | 良 | 2.00.7 | 7馬身 | (イエローボイス) |
| オパールS | 10/25 | 京都 | OP | 3 | 1 | 松永幹 | T2000 | 良 | 2.00.8 | 3/4馬身 | (キングフィデリア) |
| 福島記念 | 11/16 | 福島 | GV | 1 | 1 | 大西 | T2000 | 良 | 1.58.6 | 首 | (ウインブレイズ) |
| 金鯱賞 | 2004/5/29 | 中京 | GU | 9 | 10 | 松永幹 | T2000 | 良 | 1.59.4 | 12馬身 | タップダンスシチー |
| 宝塚記念 | 6/27 | 阪神 | GT | 15 | 15 | 松永幹 | T2000 | 良 | 2.13.8 | 16馬身 | タップダンスシチー |
| 小倉大賞典 | 2005/2/6 | 小倉 | GV | 11 | 5 | 安田 | T2000 | 良 | 1.46.8 | 2.1/2馬身 | メイショウカイドウ |
| 中京記念 | 3/6 | 中京 | GV | 6 | 7 | 幸英明 | T2000 | 良 | 2.00.3 | 4.3/4馬身 | メガスターダム |
| 大阪城S | 3/12 | 阪神 | OP | 7 | 12 | 熊沢 | T2000 | 良 | 2.06.8 | 2.1/2馬身 | ビッグゴールド |
| サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 / 青鹿毛 |
Halo 1969 / 黒鹿毛 |
Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well 1975 / 鹿毛 |
Understanding | Promised Land | |
| Promised Land | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||
| Edelweiss | |||
| メイショウマロニエ 1989 / 鹿毛 |
Dr.Carter 1981 / 芦毛 |
Caro | Fortino |
| Chambord | |||
| Gentle Touch | Cheftain | ||
| My Dear Girl | |||
| デザート Desert 1984 / 鹿毛 |
Cox's Ridge | Best Turn | |
| Our Martha | |||
| Mojave | Northern Dancer | ||
| Desert Flight |
| メイショウドメニカ兄弟 (代表兄弟) | ||
| 兄弟 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| - | - | - |
| メイショウドメニカ |
デビューが遅れ、勝ち上がったのも5戦目と、サンデーサイレンス産駒としてはほとんど注目されないまま、その後も条件戦で地味に走りました。 6歳になったメイショウドメニカは、日南特別で1000万下を勝ちあがり、小倉記念で重賞初挑戦し7着。その後ニューマ−ケットカップ(1600万下)、オパールステークス(OP)を連勝し、福島記念では1番人気に応えて重賞初制覇を飾りました。 しかしその後は重賞に挑戦しても結果を残せず、8歳の大阪城ステークス12着を最後に現役を引退しました。 |
| >> 歴代名馬物語 TOP |
| >> サンデーサイレンス TOP |
| >> All of サンデーサイレンス TOP |
「フジキセキ」「ジェニュイン」「タヤスツヨシ」「マーベラスサンデー」「ダンスパートナー」「イシノサンデー」「バブルガムフェロー」「ダンスインザダーク」
「サイレンススズカ」「ステイゴールド」「スペシャルウィーク」「アドマイヤベガ」「スティンガー」「トゥザヴィクトリー」「エアシャカール」
「アグネスフライト」「チアズグレイス」「メジロベイリー」「アグネスタキオン」「マンハッタンカフェ」「ビリーヴ」「ゴールドアリュール」
「デュランダル」「ネオユニヴァース」「ゼンノロブロイ」「ピースオブワールド」「スティルインラブ」「アドマイヤグルーヴ」「ダイワメジャー」
「ダンスインザムード」「ダイワエルシエーロ」「ショウナンパントル」「アドマイヤマックス」「スズカマンボ」「ディープインパクト」
「ナリタブライアン」「トウカイテイオー」「ミホノブルボン」「ライスシャワー」「ビワハヤヒデ」「サクラローレル」「マヤノトップガン」「ホクトベガ」
「サクラバクシンオー」「ノースフライト」「グラスワンダー」「エルコンドルパサー」「ヒシアマゾン」「エアグルーヴ」「トロットサンダー」
「フラワーパーク」「タイキシャトル」「フサイチコンコルド」「テイエムオペラオー」「シンボリクリスエス」「クロフネ」「キングカメハメハ」
「フェブラリーステークス」「高松宮記念」「桜花賞」「皐月賞」「天皇賞(春)」「NHKマイルカップ」
「オークス」「日本ダービー」「安田記念」「宝塚記念」「スプリンターズステークス」「秋華賞」「菊花賞」
「天皇賞(秋)」「エリザベス女王杯」「マイルチャンピオンシップ」「ジャパンカップダート」「ジャパンカップ」
「阪神ジュベナイルフィリーズ」「朝日杯フューチュリティステークス」「有馬記念」
Copyright (C) 2005 All of サンデーサイレンス All Rights
Reserved.