![]()
| ローゼンカバリー | |
| 生年月日 | 1993,6,1 |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 生産地 | 北海道白老 |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | (有)社台レースホース |
| 調教師 | 鈴木康弘 |
| 競争成績 | 中央32戦7勝 / 海外1戦0勝 |
| 重賞勝ち鞍等 | セントライト記念・アメリカJCC・日経賞・目黒記念 |
| 獲得賞金 | 494,502,000円 |
| レース名 | 年月日 | 競馬場 | 格 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 新馬 | 1996/1/28 | 東京 | - | 2 | 1 | 武豊 | T1600 | 良 | 1.36.6 | 1/2馬身 | (サクラケイザンオー) |
| つばき賞 | 2/11 | 京都 | 500 | 1 | 2 | 武豊 | T2000 | 良 | 2.02.7 | 2馬身 | ダイイチキャプテン |
| 水仙賞 | 3/10 | 中山 | 500 | 1 | 1 | 柴田善 | T2000 | 良 | 2.02.7 | 首 | (サクラシンオー) |
| 青葉賞 | 5/4 | 東京 | GV | 1 | 4 | 柴田善 | T2400 | 良 | 2.27.6 | 2馬身 | マウンテンストーン |
| 駒草賞 | 6/2 | 東京 | 900 | 2 | 5 | 柴田善 | T2000 | 良 | 2.02.4 | 2.1/4馬身 | マイネルワイズマン |
| しゃくなげS | 6/22 | 中山 | 900 | 2 | 1 | 柴田善 | T2000 | 良 | 2.01.7 | 2馬身 | (キャッシュラボーラ) |
| セントライト記念 | 9/23 | 中山 | GU | 2 | 1 | 柴田善 | T2200 | 重 | 2.20.1 | 3馬身 | (サクラケイザンオー) |
| 菊花賞 | 11/3 | 京都 | GT | 5 | 11 | 柴田善 | T3000 | 良 | 3.06.5 | 9馬身 | ダンスインザダーク |
| 鳴尾記念 | 12/7 | 阪神 | GU | 3 | 4 | 柴田善 | T2500 | 良 | 2.34.2 | 2.3/4馬身 | マルカダイシス |
| AJCC | 1997/1/19 | 中山 | GU | 3 | 1 | 横山典 | T2200 | 良 | 2.14.9 | 頭 | (シグナスヒーロー) |
| 中山記念 | 3/9 | 中山 | GU | 2 | 3 | 横山典 | T1800 | 良 | 1.48.9 | 1.1/2馬身 | キングオブダイヤ |
| 日経賞 | 3/23 | 中山 | GU | 1 | 1 | 横山典 | T2500 | 重 | 2.42.5 | 1/2馬身 | (マウンテンストーン) |
| 天皇賞春 | 4/27 | 京都 | GT | 6 | 5 | 藤田 | T3200 | 良 | 3.15.6 | 7馬身 | マヤノトップガン |
| 目黒記念 | 6/7 | 東京 | GU | 2 | 5 | 横山典 | T2500 | 良 | 2.32.8 | 1/2馬身 | アグネスカミカゼ |
| 宝塚記念 | 7/6 | 阪神 | GT | 7 | 5 | 横山典 | T2200 | 良 | 2.12.5 | 3.3/4馬身 | マーベラスサンデー |
| 天皇賞秋 | 10/26 | 東京 | GT | 10 | 11 | 横山典 | T2000 | 良 | 2.00.3 | 8馬身 | エアグルーヴ |
| ジャパンカップ | 11/23 | 東京 | GT | 13 | 9 | 横山典 | T2400 | 良 | 2.26.9 | 7馬身 | ピルサドスキー |
| 有馬記念 | 12/21 | 中山 | GT | 8 | 4 | 横山典 | T2500 | 良 | 2.35.3 | 2.3/4馬身 | シルクジャスティス |
| AJCC | 1998/1/25 | 中山 | GU | 2 | 3 | 横山典 | T2200 | 良 | 2.16.2 | 5.1/2馬身 | メジロブライト |
| 中山記念 | 3/15 | 中山 | GU | 3 | 2 | 横山典 | T1800 | 良 | 1.48.9 | 1.3/4馬身 | サイレンススズカ |
| 日経賞 | 3/29 | 中山 | GU | 1 | 3 | 横山典 | T2500 | 良 | 2.34.7 | 1.1/2馬身 | テンジンショウグン |
| 天皇賞春 | 5/3 | 京都 | GT | 5 | 3 | 横山典 | T3200 | 良 | 3.24.0 | 2.1/2馬身 | メジロブライト |
| 宝塚記念 | 7/12 | 阪神 | GT | 7 | 7 | 横山典 | T2200 | 良 | 2.12.7 | 4.1/2馬身 | サイレンススズカ |
| オールカマー | 9/20 | 中山 | GU | 5 | 4 | 安田 | T2200 | 良 | 2.14.5 | 5馬身 | ダイワテキサス |
| 京都大賞典 | 10/11 | 京都 | GU | 5 | 5 | 吉田 | T2400 | 良 | 2.27.0 | 9馬身 | セイウンスカイ |
| 天皇賞秋 | 11/1 | 東京 | GT | 9 | 10 | 横山典 | T2000 | 良 | 2.01.0 | 10馬身 | オフサイドトラップ |
| エイプリルS | 1999/4/17 | 中山 | OP | 7 | 3 | 菊沢 | T2000 | 良 | 2.00.0 | 1.1/2馬身 | ツクバシンフォニー |
| 天皇賞春 | 5/2 | 京都 | GT | 9 | 6 | 菊沢 | T3200 | 良 | 3.16.6 | 8馬身 | スペシャルウィーク |
| 目黒記念 | 6/12 | 東京 | GU | 2 | 1 | 菊沢 | T2500 | 良 | 2.32.2 | 3.1/2馬身 | (アイシャルテイオー) |
| 宝塚記念 | 7/11 | 阪神 | GT | 4 | 4 | 菊沢 | T2200 | 良 | 2.13.9 | 11馬身 | グラスワンダー |
| 京都大賞典 | 10/10 | 京都 | GU | 6 | 10 | 菊沢 | T2400 | 良 | 2.25.6 | 8馬身 | ツルマルツヨシ |
| アルゼンチン共和国杯 | 11/6 | 東京 | GU | 9 | 8 | 菊沢 | T2500 | 良 | 2.32.8 | 4.3/4馬身 | マーベラスタイマー |
| 香港ヴァーズ | 12/12 | シャティン | GU | 6 | 7 | 菊沢 | T2500 | 良 | 2.30.8 | 5馬身 | Borgia |
| サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 / 青鹿毛 |
Halo 1969 / 黒鹿毛 |
Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well 1975 / 鹿毛 |
Understanding | Promised Land | |
| Promised Land | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||
| Edelweiss | |||
| ダイナフェアリー 1983 / 鹿毛 |
ノーザンテースト Northern Taste 1971 / 栗毛 |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Lady Victoria | Victoria Park | ||
| Lady Angela | |||
| ファンシーダイナ 1978 / 鹿毛 |
Sea Hawk | Herbager | |
| Herbager | |||
| Fancimine | Determine | ||
| Fanciful Miss |
| ローゼンカバリー種牡馬成績 (代表産駒) | ||
| 代表産駒 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| - | - | - |
| ローゼンカバリー兄弟 (代表兄弟) | ||
| 兄弟 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| サマーサスピション(全兄) | 牡 | 青葉賞 |
| ローゼンカバリー |
“幻のダービー馬”サマーサスピションの全弟ローゼンカバリー。デビュー戦では同じサンデーサイレンスの素質馬サクラケイザンオーに人気こそ譲りましたが、武豊を背にデビュー戦を勝ち上がりました。 皐月賞には間に合わず、兄と同じく青葉賞で日本ダービーの出走権を賭けました。しかし1番人気に推されながら4着に敗れ、日本ダービー出走はなりませんでした。 秋になり、セントライト記念で重賞初制覇し、菊花賞に駒を進めました。菊花賞では5番人気に推されましたが見せ場なく11着惨敗。GT初出走は厳しい結果に終わりました。 年が明け古馬になったローゼンカバリーは、アメリカJCCと日経賞を制し、天皇賞(春)では6番人気に推されましたが上位馬には離された5着に終わり、GTではあいかわらずパンチ不足の印象は拭えませんでした。 その後もGTの常連として何度もGT制覇に向けて挑戦しましたが、5歳時の天皇賞(春)の3着が最高で、6歳の香港ヴァーズ7着を最後に種牡馬入りとなりました。 |
| >> 歴代名馬物語 TOP |
| >> サンデーサイレンス TOP |
| >> All of サンデーサイレンス TOP |
「フジキセキ」「ジェニュイン」「タヤスツヨシ」「マーベラスサンデー」「ダンスパートナー」「イシノサンデー」「バブルガムフェロー」「ダンスインザダーク」
「サイレンススズカ」「ステイゴールド」「スペシャルウィーク」「アドマイヤベガ」「スティンガー」「トゥザヴィクトリー」「エアシャカール」
「アグネスフライト」「チアズグレイス」「メジロベイリー」「アグネスタキオン」「マンハッタンカフェ」「ビリーヴ」「ゴールドアリュール」
「デュランダル」「ネオユニヴァース」「ゼンノロブロイ」「ピースオブワールド」「スティルインラブ」「アドマイヤグルーヴ」「ダイワメジャー」
「ダンスインザムード」「ダイワエルシエーロ」「ショウナンパントル」「アドマイヤマックス」「スズカマンボ」「ディープインパクト」
「ナリタブライアン」「トウカイテイオー」「ミホノブルボン」「ライスシャワー」「ビワハヤヒデ」「サクラローレル」「マヤノトップガン」「ホクトベガ」
「サクラバクシンオー」「ノースフライト」「グラスワンダー」「エルコンドルパサー」「ヒシアマゾン」「エアグルーヴ」「トロットサンダー」
「フラワーパーク」「タイキシャトル」「フサイチコンコルド」「テイエムオペラオー」「シンボリクリスエス」「クロフネ」「キングカメハメハ」
「フェブラリーステークス」「高松宮記念」「桜花賞」「皐月賞」「天皇賞(春)」「NHKマイルカップ」
「オークス」「日本ダービー」「安田記念」「宝塚記念」「スプリンターズステークス」「秋華賞」「菊花賞」
「天皇賞(秋)」「エリザベス女王杯」「マイルチャンピオンシップ」「ジャパンカップダート」「ジャパンカップ」
「阪神ジュベナイルフィリーズ」「朝日杯フューチュリティステークス」「有馬記念」
Copyright (C) 2005 All of サンデーサイレンス All Rights
Reserved.