| サンデーセイラ | |
| 生年月日 | 1995,4,24 |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 青鹿毛 |
| 生産地 | 北海道襟裳 |
| 生産者 | 熊沢牧場 |
| 馬主 | 加藤守 |
| 調教師 | 菅谷禎高 |
| 競争成績 | 25戦5勝 |
| 重賞勝ち鞍等 | 七夕賞 |
| 獲得賞金 | 128,656,000円 |
| レース名 | 年月日 | 競馬場 | 格 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 新馬 | 1997/11/1 | 京都 | - | 4 | 2 | 菅谷 | T1800 | 良 | 1.48.9 | 3/4馬身 | ドクトリン |
| 未勝利 | 1998/2/1 | 京都 | - | 1 | 9 | 菅谷 | D1800 | 良 | 1.57.7 | 5馬身 | ホッコーアンバー |
| 未勝利 | 2/8 | 京都 | - | 2 | 1 | 菅谷 | D1400 | 良 | 1.29.3 | 3.1/2馬身 | (ジュディアーバン) |
| アーリントンカップ | 3/1 | 阪神 | GV | 7 | 10 | 菅谷 | T1600 | 良 | 1.36.6 | 13馬身 | ダブリンライオン |
| 500万下 | 10/3 | 阪神 | 500 | 3 | 4 | 菅谷 | T1400 | 良 | 1.23.1 | 3.1/2馬身 | スプライトスズカ |
| 逢坂山特別 | 11/8 | 京都 | 500 | 4 | 1 | 菅谷 | T1800 | 良 | 1.46.9 | 首 | (シマノユキヒメ) |
| 醍醐特別 | 11/20 | 京都 | 900 | 2 | 1 | 菅谷 | T1800 | 良 | 1.49.3 | 3/4馬身 | (アールニセイ) |
| 尾張S | 12/22 | 中京 | 1600 | 1 | 10 | 菅谷 | T1800 | 良 | 1.50.5 | 12馬身 | アマロ |
| 寿S | 1999/1/10 | 京都 | 1600 | 5 | 9 | 菅谷 | T1800 | 良 | 1.48.8 | 11馬身 | エイシンコンカード |
| 石清水S | 1/24 | 京都 | 1600 | 5 | 8 | 菅谷 | T1600 | 良 | 1.35.9 | 2馬身 | トゥナンテ |
| 御堂筋S | 2/28 | 阪神 | 1600 | 9 | 4 | 菅谷 | T2200 | 良 | 2.15.3 | 2.1/4馬身 | アポテオーズ |
| 但馬S | 3/20 | 阪神 | 1600 | 3 | 9 | 菅谷 | T2000 | 重 | 2.06.8 | 6馬身 | セザンファイター |
| 大阪-ハンブルクC | 4/10 | 阪神 | OP | 9 | 2 | 菅谷 | T2500 | 良 | 2.33.9 | 2馬身 | ポートブライアンズ |
| 天皇賞春 | 5/2 | 京都 | GT | 12 | 10 | 菅谷 | T3200 | 良 | 3.17.9 | 15馬身 | スペシャルウィーク |
| マラヤンRAT | 5/22 | 中京 | 1600 | 2 | 1 | 菅谷 | T1800 | 良 | 1.47.9 | 首 | (ポートフラッシュ) |
| 七夕賞 | 7/10 | 福島 | GV | 4 | 1 | 菅谷 | T2000 | 良 | 2.00.3 | 鼻 | (シグナスヒーロー) |
| ステイヤーズS | 12/4 | 中山 | GU | 10 | 7 | 菅谷 | T3600 | 良 | 3.47.7 | 9馬身 | ペインテドブラック |
| 日経新春杯 | 2000/1/16 | 京都 | GU | 9 | 14 | 菅谷 | T2400 | 良 | 2.27.3 | 18馬身 | マーベラスタイマー |
| 京都記念 | 2/20 | 京都 | GU | 9 | 9 | 菅谷 | T2200 | 良 | 2.15.5 | 10馬身 | テイエムオペラオー |
| 中京記念 | 3/5 | 中京 | GV | 13 | 5 | 菅谷 | T2000 | 良 | 2.00.0 | 6馬身 | メイショウドトウ |
| 大阪-ハンブルクC | 4/8 | 阪神 | OP | 7 | 9 | 菅谷 | T2500 | 良 | 2.32.4 | 4馬身 | タヤスメドウ |
| 福島民報杯 | 10/1 | 福島 | OP | 5 | 5 | 菅谷 | T2000 | 良 | 2.03.7 | 9馬身 | ゴーイングスズカ |
| アルゼンチン共和国杯 | 11/5 | 東京 | GU | 12 | 3 | 菅谷 | T2500 | 良 | 2.34.0 | 1/2馬身 | マチカネキンノホシ |
| 金鯱賞 | 2001/5/26 | 中京 | GU | 12 | 10 | 菅谷 | T2000 | 良 | 2.01.2 | 8馬身 | ミッキーダンス |
| 灘S | 7/1 | 阪神 | OP | 7 | 中止 | 菅谷 | D1800 | 良 | 競争中止 | ミラクルオペラ | |
| サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 / 青鹿毛 |
Halo 1969 / 黒鹿毛 |
Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well 1975 / 鹿毛 |
Understanding | Promised Land | |
| Promised Land | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||
| Edelweiss | |||
| アオイセイラ 1984 / 黒鹿毛 |
ファバージ Faberge 1961 / 鹿毛 |
Princely Gift | Nasrullah |
| Blue Gem | |||
| Spring Offensive | Legend of France | ||
| Batika | |||
| ミョウガミネ 1977 / 黒鹿毛 |
Sea Hawk | Herbager | |
| Sea Nymph | |||
| ウメノハツピー | Tamanar | ||
| セントローゼ |
| サンデーセイラ種牡馬成績 (代表産駒) | ||
| 代表産駒 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| 2001年7月1日灘ステークスで故障発生、予後不良。。 | ||
| サンデーセイラ兄弟 (代表兄弟) | ||
| 兄弟 | 性 | 主な勝ち鞍等 |
| - | - | - |
| サンデーセイラ |
デビュー3戦目で勝ちあがったサンデーセイラ。未勝利を勝ち上がったばかりで、GVのアーリントンカップに果敢にも挑戦しましたが10着に惨敗し、条件戦から出直す事となります。 4歳になってまだ条件線も勝ち上がっていませんでしたが、天皇賞(春)に挑戦、しかし大きく離された10着に終わりました。 天皇賞(春)後、マラヤンRATで1600万下を勝ちあがり、続く七夕賞で重賞初制覇を上げました。 七夕賞後も中距離重賞に出走しましたが、結果を残せず、さらに灘ステークスで4コーナーを廻った辺りでバランスを崩し、菅谷正巳が下馬し、競争中止、両前脚を骨折し、治療の施しようがないとの事で、その場で安楽死処分となり、予後不良となりました。。 |
| >> 歴代名馬物語 TOP |
| >> サンデーサイレンス TOP |
| >> All of サンデーサイレンス TOP |
「フジキセキ」「ジェニュイン」「タヤスツヨシ」「マーベラスサンデー」「ダンスパートナー」「イシノサンデー」「バブルガムフェロー」「ダンスインザダーク」
「サイレンススズカ」「ステイゴールド」「スペシャルウィーク」「アドマイヤベガ」「スティンガー」「トゥザヴィクトリー」「エアシャカール」
「アグネスフライト」「チアズグレイス」「メジロベイリー」「アグネスタキオン」「マンハッタンカフェ」「ビリーヴ」「ゴールドアリュール」
「デュランダル」「ネオユニヴァース」「ゼンノロブロイ」「ピースオブワールド」「スティルインラブ」「アドマイヤグルーヴ」「ダイワメジャー」
「ダンスインザムード」「ダイワエルシエーロ」「ショウナンパントル」「アドマイヤマックス」「スズカマンボ」「ディープインパクト」
「ナリタブライアン」「トウカイテイオー」「ミホノブルボン」「ライスシャワー」「ビワハヤヒデ」「サクラローレル」「マヤノトップガン」「ホクトベガ」
「サクラバクシンオー」「ノースフライト」「グラスワンダー」「エルコンドルパサー」「ヒシアマゾン」「エアグルーヴ」「トロットサンダー」
「フラワーパーク」「タイキシャトル」「フサイチコンコルド」「テイエムオペラオー」「シンボリクリスエス」「クロフネ」「キングカメハメハ」
「フェブラリーステークス」「高松宮記念」「桜花賞」「皐月賞」「天皇賞(春)」「NHKマイルカップ」
「オークス」「日本ダービー」「安田記念」「宝塚記念」「スプリンターズステークス」「秋華賞」「菊花賞」
「天皇賞(秋)」「エリザベス女王杯」「マイルチャンピオンシップ」「ジャパンカップダート」「ジャパンカップ」
「阪神ジュベナイルフィリーズ」「朝日杯フューチュリティステークス」「有馬記念」
Copyright (C) 2005 All of サンデーサイレンス All Rights
Reserved.